Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier | |
Huang, Qiong1; Bu, Tong1; Zhang, Wentao1; Yan, Lingzhi1; Zhang, Mengyue1; Yang, Qingfeng1; Huang, Lunjie1; Yang, Baowei1; Hu, Na2; Suo, Yourui2![]() | |
2018-10-01 | |
发表期刊 | FOOD CHEMISTRY |
ISSN | 0308-8146 |
卷号 | 262页码:48-55 |
文章类型 | Article |
摘要 | Immunochromatographic assays (ICAs) are most frequently used for on-site rapid screening of clenbuterol. To improve sensitivity, a novel probe with bacteria as signal carriers was developed. Bacteria can load a great deal of gold nanoparticles (AuNPs) on their surface, meaning much fewer antibodies are needed to produce clearly visible results, although low concentrations of antibody could also trigger fierce competition between free analyte and the immobilized antigen. Thus, a limited number of antibodies was key to significantly improved sensitivity. Analytical conditions, including bacterial species, coupling method, and concentration, were optimized. The visual detection limit (VDL) for clenbuterol was 0.1 ng/mL, a 20-fold improvement in sensitivity compared with traditional strips. This work has opened up a new route for signal amplification and improved performance of ICAs. Furthermore, inactivated bacteria could also be environment-friendly and robust signal carriers for other biosensors. |
关键词 | Immunochromatographic Assay Clenbuterol Bacteria Gold Nanoparticles Signal Amplification |
WOS标题词 | Science & Technology ; Physical Sciences ; Life Sciences & Biomedicine |
DOI | 10.1016/j.foodchem.2018.04.085 |
关键词[WOS] | TANDEM MASS-SPECTROMETRY ; PERFORMANCE LIQUID-CHROMATOGRAPHY ; LATERAL FLOW IMMUNOASSAY ; BETA-AGONISTS ; SENSITIVE DETECTION ; RAPID DETECTION ; TEST STRIP ; URINE ; RESIDUES ; LIVER |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China(21675127 ; New Century Excellent Talents in University(NCET-13-0483) ; Fundamental Research Funds for the Northwest A&F University of China(2014YB093 ; 31501560) ; 2452015257) |
WOS研究方向 | Chemistry ; Food Science & Technology ; Nutrition & Dietetics |
WOS类目 | Chemistry, Applied ; Food Science & Technology ; Nutrition & Dietetics |
WOS记录号 | WOS:000432652700007 |
出版者 | ELSEVIER SCI LTD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.75.249.4/handle/363003/13819 |
专题 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
通讯作者 | Wang, Jianlong; Zhang, Daohong |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, Coll Food Sci & Engn, Yangling 712100, Shaanxi, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Northwest Inst Plateau Biol, Qinghai Key Lab Qinghai Tibet Plateau Biol Resour, Xining 810008, Qinghai, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huang, Qiong,Bu, Tong,Zhang, Wentao,et al. An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier[J]. FOOD CHEMISTRY,2018,262:48-55. |
APA | Huang, Qiong.,Bu, Tong.,Zhang, Wentao.,Yan, Lingzhi.,Zhang, Mengyue.,...&Zhang, Daohong.(2018).An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier.FOOD CHEMISTRY,262,48-55. |
MLA | Huang, Qiong,et al."An improved clenbuterol detection by immunochromatographic assay with bacteria@Au composite as signal amplifier".FOOD CHEMISTRY 262(2018):48-55. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论