Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
Trade-offs and cost-benefit of ecosystem services of revegetated degraded alpine meadows over time on the Qinghai-Tibetan Plateau | |
Xu, Yudan; Dong, Shikui; Gao, Xiaoxia; Yang, Mingyue; Li, Shuai; Shen, Hao; Xiao, Jiannan; Han, Yuhui; Zhang, Jing; Li, Yu; Zhi, Yangliu; Yang, Yunfeng; Liu, Shiliang; Dong, Quanming; Zhou, Huakun![]() | |
2019 | |
发表期刊 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT |
卷号 | 279 |
摘要 | A great number of ecological conservation and restoration projects have been implemented to prevent the deterioration of alpine grasslands on the Qinghai-Tibetan Plateau. However, few researches have documented the effects of ecological projects on the improvement of ecosystem services of alpine grasslands based on field investigations. In this study, 24 plots of alpine meadow along different succession times were investigated to estimate the impacts of ecological restoration on four key ecosystem services (i.e., soil organic carbon sequestration (SOCS), soil total nitrogen sequestration (STNS), biodiversity, and aboveground biomass) in the Glog Tibetan Autonomous Prefecture of Qinghai Province, China. The results showed that STNS and biodiversity of degraded alpine meadows were significantly improved through restoration actions, while SOCS and aboveground biomass didn't change. The relationships of above- and belowground ecosystem services changed over restoration time. Trade-offs between aboveground biomass and biodiversity, between aboveground biomass and SOCS at stage III were significantly improved, in contrast to those at stage I. Trade-off between STNS and biodiversity at stage II was significantly increased, in contrast to those at stage I. Economic profit of ecological restoration was insignificantly changed along restoration time. Our results suggested that human-induced restoration was a feasible approach to improve the ecological and economical values of "Black Beach" on the Qinghai-Tibetan Plateau, and further restoration actions and long-term research are required to enhance the ecosystem services of revegetated degraded meadow. |
关键词 | Aboveground biomass Biodiversity Economic profit Recovery chronosequence Soil organic carbon sequestration Soil total nitrogen sequestration |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.75.249.4/handle/363003/59751 |
专题 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Yudan,Dong, Shikui,Gao, Xiaoxia,et al. Trade-offs and cost-benefit of ecosystem services of revegetated degraded alpine meadows over time on the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT,2019,279. |
APA | Xu, Yudan.,Dong, Shikui.,Gao, Xiaoxia.,Yang, Mingyue.,Li, Shuai.,...&Stufkens, Paul.(2019).Trade-offs and cost-benefit of ecosystem services of revegetated degraded alpine meadows over time on the Qinghai-Tibetan Plateau.AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT,279. |
MLA | Xu, Yudan,et al."Trade-offs and cost-benefit of ecosystem services of revegetated degraded alpine meadows over time on the Qinghai-Tibetan Plateau".AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 279(2019). |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论