Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
梯度增温对高寒草甸物种多样性和生物量的影响 | |
马丽; 张骞; 张中华![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | 草地学报
![]() |
Volume | 28Issue:5Pages:1395-1402 |
Abstract | 本研究以青藏高原高寒草甸为试验对象,利用开顶室增温装置(Open-Top-Chambers,OTCs),探讨4种增温幅度对物种多样性和生物量的影响。结果表明:群落盖度在高度增温下显著减少(P<0.05);低度增温下的Simpson指数、Shannon指数和Pielou指数显著低于对照处理(P<0.05);地上生物量与总生物量在高度增温下显著减少(P |
Keyword | OTC 增温梯度 高寒草甸 物种多样性 生物量 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://210.75.249.4/handle/363003/60541 |
Collection | 中国科学院西北高原生物研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 马丽,张骞,张中华,等. 梯度增温对高寒草甸物种多样性和生物量的影响[J]. 草地学报,2020,28(5):1395-1402. |
APA | 马丽.,张骞.,张中华.,郭婧.,杨晓渊.,...&周华坤.(2020).梯度增温对高寒草甸物种多样性和生物量的影响.草地学报,28(5),1395-1402. |
MLA | 马丽,et al."梯度增温对高寒草甸物种多样性和生物量的影响".草地学报 28.5(2020):1395-1402. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
梯度增温对高寒草甸物种多样性和生物量的影(1966KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment