Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
小黑麦中调控花青素合成代谢的MYC基因克隆及序列分析 | |
李国明; 宗渊; 席杏媛; 刘明慧; 丁艳慧; 郭李智; 曹东; 毛成志; 李建民; 刘宝龙 | |
2019 | |
Source Publication | 分子植物育种
![]() |
Volume | 18Issue:1Pages:31-36 |
Abstract | 为了研究蓝粒小黑麦糊粉层中控制花青素合成的关键基因BcMYC1。本研究使用PCR方法克隆小黑麦中MYC转录因子BcMYC1。结果表明,小黑麦BcMYC1基因全长1 683 bp,编码的氨基酸560个,分子量61 870 Da,等电点4.71,有两个属于bHLH超级因家族的保守区,该蛋白具有亲水性,二级结构以α-螺旋(39.64%)和不规则盘绕(43.93%)为主要的部分,BcMYC1蛋白质不通过跨膜区,在膜外进行作用。蛋白系统进化分析表明,小黑麦的BcMYC1基因与小麦、矮牵牛、水稻等物种MYC调节基因的亲缘关系很高。本研究关于小黑麦中调控花青素合成代谢BcMYC1基因分子遗传机理,为小黑麦的花青素的研究提供参考作用。 |
Keyword | 小黑麦 MYC 基因克隆 生物信息学分析 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://210.75.249.4/handle/363003/60654 |
Collection | 中国科学院西北高原生物研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李国明,宗渊,席杏媛,等. 小黑麦中调控花青素合成代谢的MYC基因克隆及序列分析[J]. 分子植物育种,2019,18(1):31-36. |
APA | 李国明.,宗渊.,席杏媛.,刘明慧.,丁艳慧.,...&刘宝龙.(2019).小黑麦中调控花青素合成代谢的MYC基因克隆及序列分析.分子植物育种,18(1),31-36. |
MLA | 李国明,et al."小黑麦中调控花青素合成代谢的MYC基因克隆及序列分析".分子植物育种 18.1(2019):31-36. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
小黑麦中调控花青素合成代谢的MYC基因克(1947KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment