Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
Global synthesis for the scaling of soil microbial nitrogen to phosphorus in terrestrial ecosystems | |
Wang, Zhiqiang; Wang, Mingcheng; Yu, Kailiang; Hu, Huifeng; Yang, Yuanhe; Ciais, Philippe; Ballantyne, Ashley P.; Niklas, Karl J.; Huang, Heng; Yao, Buqing; Wright, S. Joseph | |
2021 | |
发表期刊 | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS |
卷号 | 16期号:4 |
摘要 | Nitrogen (N) and phosphorus (P) are associated with the life history of all organisms. Soil microbes play essential roles in nutrient cycling and ecosystem dynamics. As compared to plants, however, our understanding of the soil microbial N versus P scaling relationship remains limited. In this study, we used a comprehensive dataset comprising 2210 observations from 422 sites worldwide to examine microbial C, N, and P concentrations and C:N:P ratios, and to determine the scaling of microbial N versus P in different ecosystems and spatial scales (i.e. soil depths, latitudinal zones, and local sites). The global mean values of microbial C, N, and P concentrations were 721.5 mg kg(-1), 84.7 mg kg(-1), 37.6 mg kg(-1), respectively, whereas C:N, C:P, and N:P ratios were 9.5, 30, and 3.4, respectively. Microbial C, N, and P concentrations varied within and across different ecosystems and spatial scales, but C:N:P ratios varied surprisingly little. The numerical value of the scaling exponent (i.e. the slope of the log-log linear relationship) of microbial N versus P was 0.89 across the entire dataset and for different ecosystems. However, the numerical value of the exponent varied significantly across different spatial scales. Soil total P was the largest contributor to the variation observed in the scaling of microbial N versus P at different local sites. These findings have important implications for predicting soil microbial growth rates and improving our understanding of nutrient cycling in plant-soil-microbe systems. |
关键词 | nitrogen nitrogen phosphorus ratio phosphorus scaling exponent soil microbial biomass |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.75.249.4/handle/363003/60825 |
专题 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Zhiqiang,Wang, Mingcheng,Yu, Kailiang,et al. Global synthesis for the scaling of soil microbial nitrogen to phosphorus in terrestrial ecosystems[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2021,16(4). |
APA | Wang, Zhiqiang.,Wang, Mingcheng.,Yu, Kailiang.,Hu, Huifeng.,Yang, Yuanhe.,...&Wright, S. Joseph.(2021).Global synthesis for the scaling of soil microbial nitrogen to phosphorus in terrestrial ecosystems.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,16(4). |
MLA | Wang, Zhiqiang,et al."Global synthesis for the scaling of soil microbial nitrogen to phosphorus in terrestrial ecosystems".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 16.4(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论