Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
Insights Into miRNA-mRNA Regulatory Mechanisms of Cold Adaptation in Gymnocypris eckloni: Ubiquitin-Mediated Proteolysis Is Pivotal for Adaptive Energy Metabolism | |
Nie, MM; Ni, WL; Wang, LH; Gao, Q; Liu, D; Tian, F![]() | |
2022 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN GENETICS |
卷号 | 13 |
摘要 | This study aimed to understand cold stress adaptations mechanism in fish. Thus, the transcriptional response to cold conditions in Gymnocypris eckloni was evaluated using RNA-seq and microRNA (miRNA)-seq analyses. Low-temperature (LT) group G. eckloni was cultivated outdoors in waters cooled to 2-4 degrees C for 3 weeks, while individuals in the control temperature (CT) group were exposed to 14-16 degrees C. Significantly different responses were observed in both mRNA and miRNA expression profiles, with more mRNAs (1,833 and 1,869 mRNAs were up- and downregulated, respectively) and fewer miRNAs (15 and 6 were up- and downregulated, respectively) observed in the LT group individuals relative to the CT group individuals. A miRNA-mRNA network involved in the regulation of G. eckloni responses to cold stress was constructed; this network included ubiquitin-mediated proteolysis, protein processing, and oxidative phosphorylation. These results provided new insights into mechanisms of cold tolerance by fish, including decreased metabolic activity in addition to proteolysis. |
收录类别 | SCIE |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.75.249.4/handle/363003/61149 |
专题 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nie, MM,Ni, WL,Wang, LH,et al. Insights Into miRNA-mRNA Regulatory Mechanisms of Cold Adaptation in Gymnocypris eckloni: Ubiquitin-Mediated Proteolysis Is Pivotal for Adaptive Energy Metabolism[J]. FRONTIERS IN GENETICS,2022,13. |
APA | Nie, MM.,Ni, WL.,Wang, LH.,Gao, Q.,Liu, D.,...&Qi, DL.(2022).Insights Into miRNA-mRNA Regulatory Mechanisms of Cold Adaptation in Gymnocypris eckloni: Ubiquitin-Mediated Proteolysis Is Pivotal for Adaptive Energy Metabolism.FRONTIERS IN GENETICS,13. |
MLA | Nie, MM,et al."Insights Into miRNA-mRNA Regulatory Mechanisms of Cold Adaptation in Gymnocypris eckloni: Ubiquitin-Mediated Proteolysis Is Pivotal for Adaptive Energy Metabolism".FRONTIERS IN GENETICS 13(2022). |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Nie, MM]的文章 |
[Ni, WL]的文章 |
[Wang, LH]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Nie, MM]的文章 |
[Ni, WL]的文章 |
[Wang, LH]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Nie, MM]的文章 |
[Ni, WL]的文章 |
[Wang, LH]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论