Knowledge Management System of Northwest Institute of Plateau Biology, CAS
CO(2)H(2)O and energy exchange of an Inner Mongolia steppe ecosystem during a dry and wet year | |
Hao, Yanbin2; Wang, Yanfen1; Mei, Xurong4; Huang, Xiangzhong2; Cui, Xiaoyong1,3; Zhou, Xiaoqi1; Niu, Haishan1 | |
2008-03-01 | |
发表期刊 | ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY |
卷号 | 33期号:2页码:133-143 |
文章类型 | Article |
摘要 | We used an eddy covariance technique to measure evapotranspiration and carbon flux over two very different growing seasons for a typical steppe on the Inner Mongolia Plateau, China. The rainfall during the 2004 growing season (344.7 mm) was close to the annual average (350.43 mm). In contrast, precipitation during the 2005 growing season was significantly lower than average (only 126 mm). The wet 2004 growing season had a higher peak evapotranspiration (4 mm day(-1)) than did the dry 2005 growing season (3.3 mm day(-1)). In 2004, latent heat flux was mainly a consumption resource for net radiation, accounting for similar to 46% of net radiation. However, sensible heat flux dominated the energy budget over the whole growing season in 2005, accounting for 60% of net radiation. The evaporative rate (LE/R(n)) dropped by a factor of four from the non-soil stress to soil water limiting conditions. Maximum half-hourly CO(2) uptake was -0.68 mg m(-2) s(-1) and maximum ecosystem exchange was 4.3 g CO(2) m(-2) day(-1) in 2004. The 2005 drought growing stage had a maximum CO(2) exchange value of only -0.22 mg m(-2) s(-1) and a continuous positive integrated-daily CO(2) flux over the entire growing season, i.e. the ecosystem became a net carbon source. Soil respiration was temperature dependent when the soil was under non-limiting soil moisture conditions, but this response declined with soil water stress. Water availability and a high vapor pressure deficit severely limited carbon fixing of this ecosystem; thus, during the growing season, the capacity to fix CO(2) was closely related to both timing and frequency of rainfall events. (c) 2007 Published by Elsevier Masson SAS. |
关键词 | Eddy Covariance Evapotranspiration Carbon Exchange Soil Moisture |
WOS标题词 | Science & Technology ; Life Sciences & Biomedicine |
关键词[WOS] | CARBON-DIOXIDE EXCHANGE ; NORTHERN TEMPERATE GRASSLAND ; WATER-VAPOR ; FLUXES ; PRAIRIE ; CALIFORNIA ; CANOPY ; CONDUCTANCE ; RESPIRATION ; ATMOSPHERE |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Ecology |
WOS记录号 | WOS:000254794700001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.75.249.4/handle/363003/6881 |
专题 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Dept Resources & Environm, Beijing 100049, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Coll Life Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, NW Inst Plateau Biol, Xining 810008, Peoples R China 4.Chinese Acad Agr Sci, Inst Environm & Sustainable Dev Agr, Beijing 100081, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hao, Yanbin,Wang, Yanfen,Mei, Xurong,et al. CO(2)H(2)O and energy exchange of an Inner Mongolia steppe ecosystem during a dry and wet year[J]. ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY,2008,33(2):133-143. |
APA | Hao, Yanbin.,Wang, Yanfen.,Mei, Xurong.,Huang, Xiangzhong.,Cui, Xiaoyong.,...&Niu, Haishan.(2008).CO(2)H(2)O and energy exchange of an Inner Mongolia steppe ecosystem during a dry and wet year.ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY,33(2),133-143. |
MLA | Hao, Yanbin,et al."CO(2)H(2)O and energy exchange of an Inner Mongolia steppe ecosystem during a dry and wet year".ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOLOGY 33.2(2008):133-143. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论