NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:地下生物量))
限定条件 ((发表日期:2017) AND (文献类型:期刊论文))
共26条,第1-20条
国家重点研发计划项目(2016YFC05 3 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 2 31070437) 1
31270523 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1
国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金项目(31260127和 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1
国家重点研究计划(2016YFC0501 1 科技基础性工作专项(2015FY1103 1 青海省创新平台建设专项项目(2017-Z 1
青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1 青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1
青海省科技支撑计划(2015-SF-A4 1 青海省科技项目(2014-NS-112) 1