NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:植物))
限定条件 ((发表日期:2017))
共145条,第1-20条
国家重点研发计划项目(2016YFC05 3 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 2 国家自然科学基金(31400322) 2
国家自然科学青年基金(31500427) 2 甘肃省基础研究创新群体项目(1506RJ 2 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 2
青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 2 青海省基础研究计划项目(2016-ZJ- 2 青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2
2015年国家星火计划重点项目(2015 1 2015年国家级星火计划重点资助项目(2 1 31070437) 1
31270523 1 973计划 1 中医药行业科研专项(201507004) 1
中国博士后基金(2015M582735) 1 中国博士后基金(2015M582735) 1 中国地质调查项目(编号:DD201603 1
中国科学院“西部之光”人才培养计划重点项 1 中国科学院“西部青年学者”B类项目 1