NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:影响因素))
限定条件 ((发表日期:2018) AND (文献类型:期刊论文))
共54条,第1-20条
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省重点实验室建设专项(2017-ZJ 2
2016YFC0501802)资助 1 31270523) 1 31770530) 1
中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1 中国铁路总公司科技研究开发计划课题(20 1
中央高校基本科研业务费专项资金(KYZ2 1 中央高校基本科研项目(310829165 1 公益性行业农业科研专项(20150312 1
国家科技性工作专项(2015FY1103 1 国家自然科学基金(31570421) 1 国家自然科学基金(31672475,31 1
国家自然科学基金(41671508) 1 国家自然科学基金面上项目(8137406 1 国家自然科学基金项目(31300385 1
国家自然科学基金项目(31560380) 1 国家自然科学基金项目(31560390) 1