NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:分布范围))
限定条件
共27条,第1-20条
中国科学院“西部之光”人才培养引进计划 3 中国科学院青年创新促进会项目(20163 2 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院知识创新工程(KSCX2-YW 1 中国科学院科技服务网络计划(STS计划K 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1
中国科学院青年创新促进会项目(20163 1 国家自然科学基金(31400322)~~ 1 国家自然科学基金(31472135,31 1
国家自然科学基金(31570476,31 1 国家自然科学基金项目(30970341, 1 国家自然科学基金项目(31370405, 1
国家重点研发计划课题(2016YFC05 1 国家重点研发计划重点专项(2017YFC 1 国家重点研发计划项目(2017YFC05 1
环境保护部生物多样性保护专项 1 环境保护部生物多样性保护专项——中国高等 1 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 1
科技部科技基础性工作专项(2015FY1 1 青海大学校级一类课程建设项目(FL171 1