NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:回归分析))
限定条件
共21条,第1-20条
中国科学院个性化药物先导科技专项资助(X 1 中国科学院知识创新工程重要方向项目(KS 1 中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1
中国铁路总公司科技研究开发计划课题(20 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家自然科学基金(31572258) 1
国家自然科学基金(31600262) 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金项目(31570425) 1
国家自然科学基金项目(41730752、 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1 省部共建三江源生态和高原农牧业国家重点实 1
科技基础性工作专项(2015FY1103 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1 青海省基础研究计划自然科学基金青年项目( 1
青海省科技厅项目(2016-ZJ-Y01 1 青海省自然科学基金(2015-ZJ-90 1 青海省自然科学基金(2016-ZJ-91 1
青海省藏药研究重点实验室创新平台发展建设 1 青海省重点实验室发展建设专项(2017- 1