NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:生态位))
限定条件
共50条,第1-20条
中国科学院“西部之光”人才培养引进计划 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2
中国博士后基金(2015M582735) 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院知识创新工程(KSCX2-YW 1
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KS 1 中国科学院科技服务网络计划(STS计划K 1 中国科学院青年创新促进会项目(20163 1
中国科学院青年创新促进会项目(20163 1 中国铁路总公司科技研究开发计划课题(20 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1
国家自然科学基金(31472135,31 1 国家自然科学基金(31572258) 1 国家自然科学基金(31672475,31 1
国家自然科学基金(41671508) 1 国家自然科学基金项目(30970341, 1