NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:Li, Lu))
限定条件 ((发表日期:2017))
共20条,第1-20条
2015年国家级星火计划重点资助项目(2 1 21275089) 1 21305076 1
21475074 1 National Natural Sci 1 National Natural Sci 1
中国科学院“西部之光”人才培养计划重点项 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中央财政林业科技推广示范项目([2114 1
北京中医药大学在读研究生项目(No.20 1 国家国际科技合作专项项目(No.2012 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1
国家自然科学基金面上项目(No.8147 1 国家自然科学基金项目(30670307, 1 国家自然科学基金项目(81560682) 1
山西省应用基础研究项目(No.20160 1 甘肃省基础研究创新群体项目(1506RJ 1 科技基础性工作专项(2015FY1103 1
青海省科技厅重大科技专项(2015-NK 1 青海省藏药药理学和安全性评价研究重点实验 1