NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:物种丰富度))
限定条件 ((发表日期:2018))
共32条,第1-20条
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 3 青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1 中国铁路总公司科技研究开发计划课题(20 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1
国家自然科学基金(31500427、31 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金项目(31570425) 1
国家自然科学基金项目(40801076, 1 国家自然科学基金项目(41671508) 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1
国家重点基础研究发展计划项目(2012C 1 国家重点基础研究发展计划项目(No.20 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1
国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1