NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:田间持水量))
限定条件
共21条,第1-20条
2016YFC0501802)资助 1 31070437) 1 31270523 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1
国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金面上项目(3147053 1
国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 国家重点研发计划项目(2017YFA06 1
国家重点研究计划(2016YFC0501 1 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1
青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1 青海省科技支撑计划(2015-SF-A4 1 青海省自然基金(2016-ZJ-943Q 1
青海省自然科学基金(2016-ZJ-91 1 青海省自然科学基金(2016-ZJ-94 1