NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:营养价值))
限定条件
共30条,第1-20条
青海无公害农产品分析检测平台建设(201 2 青海省自然科学基金(2015-ZJ-90 2 2017-SF-A8 1
2017-ZJ-Y11) 1 中国科学院个性化药物先导科技专项资助(X 1 中国科学院学部咨询评议项目资助 1
中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1 中国科学院西部之光青年学者B类项目(20 1 中国科学院青年创新促进会项目(20143 1
兰州区域中心2016年度仪器功能开发项目 1 兰州区域中心2016年度仪器功能开发项目 1 国家科技支撑计划课题(2012BAC08 1
国家自然科学基金(31600262) 1 国家自然科学基金项目(31300269) 1 国家自然科学基金项目(31660237) 1
国家重大科学研究计划(2014CB954 1 柴达木盆地盐碱地综合治理技术研究与示范项 1 甘肃省基础研究创新群体项目(1506RJ 1
青海省“高端创新人才千人计划”(培养拔尖 1 青海省作物分子育种重点实验室项目 1