NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:三江源地区))
限定条件
共51条,第1-20条
国家自然科学基金(41671508) 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2
31070437) 1 31270523 1 中国科学院STS计划(KFJ-STS-Z 1
中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1 中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家公益性行业(气象)科研专项(GYHY 1
国家科技性工作专项(2015FY1103 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家自然科学基金(31300385 1
国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金(31772432,31 1
国家自然科学基金委项目(31570478 1 国家自然科学基金青年项目(3170039 1