NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:金露梅灌丛))
限定条件
共33条,第1-20条
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 2 31270523) 1 中国科学院“西部之光”人才培养引进计划 1
中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院青年创新促进会项目(20163 1 国家科技性工作专项(2015FY1103 1 国家科技重点研发计划(2016YFC05 1
国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31570421) 1 国家自然科学基金(31672475,31 1
国家自然科学基金面上项目(3147053 1 国家自然科学基金面上项目“高寒草甸N2O 1 国家自然科学基金项目(31260127和 1
国家自然科学基金项目(31300385 1 国家自然科学基金项目(31570421) 1 国家自然科学基金项目(40801076, 1
国家重点基础研究发展计划项目(2012C 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1