NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:交互作用))
限定条件
共28条,第1-20条
31270523) 1 973计划 1 公益性行业农业科研专项(20150312 1
国家自然科学基金(31200306,31 1 国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31670482)~~ 1
国家自然科学基金面上项目(3147053 1 国家自然科学基金面上项目“高寒草甸N2O 1 国家自然科学基金项目(31300269) 1
国家自然科学基金项目(31300320, 1 国家自然科学基金项目(31300385 1 国家自然科学基金项目(31560390) 1
国家自然科学基金项目(31570425) 1 国家自然科学基金项目(31660237) 1 国家自然科学基金项目(41730752、 1
国家重点基础研究发展计划和重大科学研究计 1 基金项目:柴达木枸杞干果绿色加工技术示范 1 甘肃省基础研究创新群体项目(1506RJ 1
甘肃省科技重大专项(17ZD2NA016 1 重大科学研究计划项目(2014CB954 1