NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:优势度))
限定条件
共26条,第1-20条
31070437) 1 31270523 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1 国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1
国家科技支撑计划项目(2012BAC08 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1
国家自然科学基金(31270576) 1 国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金项目(30970498) 1
国家自然科学基金项目(31260127和 1 国家自然科学基金项目(31570425) 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1
国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1 青海省创新平台建设专项项目(2017-Z 1
青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1 青海省基础研究项目(2016-ZJ-71 1