NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:侵蚀))
限定条件
共19条,第1-19条
中国科学院西部之光(B28013200) 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家自然科学基金(31270576) 1
国家自然科学基金(41671508) 1 国家自然科学基金重点项目(4173075 1 国家自然科学基金项目(31270576) 1
国家自然科学基金项目(40701096) 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1
国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 陕西省自然科学基金(sj08d07)资助 1 青海三江源生态保护和建设二期工程科研和推 1
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1
青海省基础研究项目(2016-ZJ-71 1 青海省科技厅基础研究项目(2016-ZJ 1 青海省重点研发与转化技术项目(2017- 1
青海省青年基金(2016-ZJ-943Q 1