NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:全球变化))
限定条件
共65条,第1-20条
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 2
2016YFC0501802)资助 1 31270523) 1 中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院留学项目的支持 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1
中国铁路总公司科技研究开发计划课题(20 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1 国家科技性工作专项(2015FY1103 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然科学基金(31200306,31 1
国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31570476,31 1 国家自然科学基金(31672475,31 1
国家自然科学基金(41371213)~~ 1 国家自然科学基金(41371213和41 1