NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:净初级生产力))
限定条件
共30条,第1-20条
31270523) 1 中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1 国家自然科学基金(31200306,31 1
国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金(41703079和41 1 国家自然科学基金项目(31300385 1
国家自然科学基金项目(31570425) 1 国家自然科学基金项目(41501219) 1 国家自然科学基金项目(41730752、 1
国家自然科学基金项目(41761107) 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1
国家重点研发计划(2016YFC0502 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 国家重点研发计划项目(2017YFA06 1
大学生本科生科技创新项目(qhnuxsk 1 山西省应用基础研究计划项目(201602 1 山西省高等学校科技创新项目(晋教科[20 1
山西省高等学校重点学科建设项目(晋教研函 1 省部共建三江源生态和高原农牧业国家重点实 1