NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:同时测定))
限定条件
共21条,第1-20条
国家“十二五”科技支撑计划项目(2012 2 青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2 2015-ZJ-919Q) 1
2017-ZZ-11) 1 2017年度青海三江源生态保护和建设二期 1 中国科学院“西部之光”人才培养计划项目( 1
中国科学院个性化药物先导科技专项资助(X 1 国家自然科学基金项目(31570425) 1 国家自然科学基金项目(31672475, 1
国家自然科学基金项目(81102744) 1 基金项目:柴达木枸杞干果绿色加工技术示范 1 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 1
科技部科技人员服务企业行动项目(2009 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1 青海省应用基础研究计划(2016-ZJ- 1
青海省科技计划项目(2017-ZJ-Y0 1 青海省自然科学基金(2015-ZJ-90 1 青海省自然科学基金资助项目(2016-Z 1
青海省自然科学基金项目(2016-ZJ- 1 青海省重点实验室发展专项(2017-2J 1