NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:土壤持水能力))
限定条件
共26条,第1-20条
国家重点研发计划项目(2016YFC05 2 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 2 2016YFC0501802)资助 1
31070437) 1 31270523 1 中国博士后特别资助项目(20110461 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中央高校基本科研业务费专项资金(3108 1
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金项目(31360584) 1
国家自然科学基金项目(31560380) 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划项目(2017YFA06 1
国家重点研发计划项目(2017YFA06 1 国家重点研究计划(2016YFC0501 1 甘肃省青年科学基金(1506RJYA02 1
青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1 青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1