NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:均匀度指数))
限定条件
共34条,第1-20条
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 31070437) 1 31270523 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院知识创新工程重要方向项目(KS 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然科学基金(31300385 1
国家自然科学基金(31572258) 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金项目(31260127和 1
国家自然科学基金项目(31570425) 1 国家自然科学基金项目(40801076, 1 国家自然科学基金项目(41671508) 1
国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1 国家重点基础研究发展计划项目(2012C 1