NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:天然草地))
限定条件
共61条,第1-20条
国家自然科学基金(41671508) 2 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 (2017)年度青海三江源生态保护和建设 1 2015-ZJ-919Q) 1
2017-ZZ-11) 1 2017年度青海三江源生态保护和建设二期 1 中国博士后基金(2015M582735) 1
中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1 中国科学院学部咨询评议项目资助 1 中国科学院留学项目的支持 1
中国科学院科技服务网络计划(STS计划) 1 中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1
国家科技支撑计划专题(2014BAC05 1 国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1
国家自然基金面上项目(31572354, 1 国家自然科学基金(31672475,31 1