NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:孔隙度))
限定条件
共34条,第1-20条
国家重点研发计划项目(2016YFC05 2 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 2 2016YFC0501802)资助 1
31070437) 1 31270523 1 31670433)资助 1
中国地质调查项目(编号:DD201603 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光(B28013200) 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家留学基金资助项目(编号:201608 1
国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金(31570512 1 国家自然科学基金青年基金资助项目(编号: 1
国家自然科学基金项目(31560380) 1 国家自然科学基金项目(40701096) 1 国家自然科学基金项目(41671508) 1
国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划课题(2016YFC05 1