NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:小嵩草))
限定条件
共47条,第1-20条
国家自然科学基金(41671508) 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2
31070437) 1 31270523 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA20 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1
国家自然科学基金(31270576) 1 国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金(31470530和31 1
国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金(31770459) 1 国家自然科学基金(41703079和41 1
国家自然科学基金委项目(31570478 1 国家自然科学基金面上项目“高寒草甸N2O 1 国家自然科学基金项目(31260127和 1
国家自然科学基金项目(31360584) 1 国家自然科学基金项目(31660237) 1