NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:影响因子))
限定条件
共56条,第1-20条
青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 3 31270523) 2 31070437) 1
31270523 1 31300385 1 31770530) 1
中国地质调查项目(编号:DD201603 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院留学项目的支持 1 中国科学院西部之光(B28013200) 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中国科学院青年创新促进会项目(20143 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1
国家留学基金资助项目(编号:201608 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家自然科学基金(31300385 1
国家自然科学基金(41703079和41 1 国家自然科学基金青年基金资助项目(编号: 1