NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:影响因素))
限定条件
共90条,第1-20条
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 2 国家重点研发计划项目(2016YFC05 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2
青海省国际合作项目(2015-HZ-80 2 青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 2 青海省基础研究计划项目(2016-ZJ- 2
青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2 青海省重点实验室建设专项(2017-ZJ 2 2016YFC0501802)资助 1
31070437) 1 31270523 1 31270523) 1
31770530) 1 中医药行业科研专项(201507004) 1 中国地质调查项目(编号:DD201603 1
中国科学院仪器设备功能开发技术创新项目( 1 中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光(B28013200) 1