NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:总初级生产力))
限定条件
共19条,第1-19条
31270523) 1 31300385 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金(41703079和41 1
国家自然科学基金面上项目(4137107 1 国家自然科学基金项目(31270520 1 国家自然科学基金项目(41761107) 1
国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1 国家重点研发计划(2016YFC0502 1
大学生本科生科技创新项目(qhnuxsk 1 省部共建三江源生态和高原农牧业国家重点实 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1
青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1 青海省科技厅项目(2016-ZJ-Y01 1 青海省自然科学基金(2016-ZJ-91 1
青海省自然科学基金项目(2016-ZJ- 1