NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:植被恢复))
限定条件
共49条,第1-20条
国家自然科学基金(41671508) 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 31070437) 1
31270523 1 中国博士后基金(2015M582735) 1 中国科学院“西部之光”人才培养计划项目( 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1
国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1 国家科技支撑计划专题(2014BAC05 1 国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1
国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然基金面上项目(31572354, 1 国家自然科学基金(31300385 1
国家自然科学基金项目(40801076, 1 国家自然科学基金项目(41671508) 1 国家自然科学基金项目(41761008) 1
国家自然科学青年基金(31500427) 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1