NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:水分胁迫))
限定条件
共33条,第1-20条
2015-ZJ-919Q) 1 2017-ZZ-11) 1 2017年度青海三江源生态保护和建设二期 1
中国博士后基金(2015M582735) 1 中国科学院战略性先导科技专项(A类)子课 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA08 1
公益性行业农业科研专项(20150312 1 国家科技支撑计划专题(2014BAC05 1 国家自然基金面上项目(31572354, 1
国家自然科学基金(31200306,31 1 国家自然科学基金(31270576) 1 国家自然科学基金(41703079和41 1
国家自然科学基金项目(31360584) 1 国家自然科学基金项目(31560380) 1 国家自然科学基金项目(31560390) 1
国家自然科学基金项目(31672475, 1 国家自然科学基金项目(41761008) 1 国家自然科学青年基金(31500427) 1
国家重点研发计划(2016YFC0502 1 海南州2015年度州级科技合作项目计划( 1