NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:相关性分析))
限定条件
共46条,第1-20条
青海省重点实验室发展建设专项(2017- 3 中国博士后基金(2015M582735) 1 中国科学院“西部之光”联合学者项目 1
中国科学院战略性先导科技专项(A类)子课 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1 中国科学院青年创新促进会人才项目(201 1
中国铁路总公司科技研究开发计划课题(20 1 公益性行业农业科研专项(20150312 1 国家科技支撑计划项目(2012BAC08 1
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1 国家自然科学基金(31570476,31 1
国家自然科学基金资助项目(3097049 1 国家自然科学基金资助项目(3130038 1 国家自然科学基金项目(31472135) 1
国家自然科学基金项目(31560390) 1 国家自然科学基金项目(40801076, 1