NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:群落特征))
限定条件
共69条,第1-20条
国家重点研发计划项目(2016YFC05 2 青海省国际合作项目(2015-HZ-80 2 青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2
31070437) 1 31270523 1 中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技支撑计划项目(2012BAC08 1 国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1
国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然科学基金(31300385 1
国家自然科学基金(31470530和31 1 国家自然科学基金(31600262) 1