NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:草地退化))
限定条件
共75条,第1-20条
国家自然科学基金(41671508) 2 国家重点研发计划项目(2016YFC05 2 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 2
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 2
(2017)年度青海三江源生态保护和建设 1 2016YFC0501802)资助 1 31070437) 1
31270523 1 31670433)资助 1 中国科学院学部咨询评议项目资助 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA20 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院科技服务网络计划(STS计划) 1
中国科学院科技服务网络计划(STS计划K 1 中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1 中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1