NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:营养成分))
限定条件
共29条,第1-20条
青海无公害农产品分析检测平台建设(201 2 青海省自然科学基金(2015-ZJ-90 2 2015年国家星火计划重点项目(2015 1
2016YFC0501802)资助 1 中国科学院个性化药物先导科技专项资助(X 1 中国科学院青年创新促进会项目(20143 1
兰州区域中心2016年度仪器功能开发项目 1 兰州区域中心2016年度仪器功能开发项目 1 国家科技支撑计划课题(2012BAC08 1
国家自然科学基金(31270576) 1 国家自然科学基金(31600262) 1 国家自然科学基金项目(81102744) 1
国家重点研发计划项目(2017YFA06 1 国家重点研发计划项目(2017YFA06 1 基金项目:柴达木枸杞干果绿色加工技术示范 1
柴达木盆地盐碱地综合治理技术研究与示范项 1 青海省“高端创新人才千人计划”(培养拔尖 1 青海省作物分子育种重点实验室项目 1
青海省农牧厅2015年种子工程项目 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1