NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:退化程度))
限定条件
共45条,第1-20条
青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 3 31070437) 1 31270523 1
中国科学院学部咨询评议项目资助 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1 中国科学院科技服务网络计划重点项目(KF 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1
国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1 国家自然科学基金(31270576) 1
国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金(41671508) 1
国家自然科学基金项目(31360584) 1 国家自然科学基金项目(31660237) 1 国家自然科学基金项目(41671508) 1
国家重大科学研究计划(2014CB954 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1