NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:Enclosure grassland))
限定条件
共23条,第1-20条
31070437) 1 31270523 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDB03 1
中国科学院西部之光项目(B类)“三江源退 1 国家自然科学基金(31300385 1 国家自然科学基金(31672475,31 1
国家自然科学基金(41671508) 1 国家自然科学基金项目(31300320, 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1
国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 国家重点研究计划(2016YFC0501 1 省部共建三江源生态和高原农牧业国家重点实 1
青海三江源生态保护和建设二期工程科研和推 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1 青海省创新平台建设专项(2017-ZJ- 1
青海省国际合作项目(2015-HZ-80 1 青海省国际科技合作项目(2015-HZ- 1 青海省科技厅项目(2016-ZJ-Y01 1
青海省科技支撑计划(2015-SF-A4 1 青海省自然基金(2016-ZJ-943Q 1