NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:植物))
限定条件
共34条,第1-20条
中国博士后基金(2015M582735) 1 中国科学院战略性先导科技专项(A类)子课 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院科技服务网络计划(STS计划K 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1 中央财政林业科技推广示范项目([2114 1
国家科技支撑计划项目(2012BAC08 1 国家自然科学基金(31472135,31 1 国家自然科学基金(31570476,31 1
国家自然科学基金(41371213)~~ 1 国家自然科学基金项目(30670307, 1 国家自然科学基金项目(30970498) 1
国家自然科学基金项目(31260127和 1 国家自然科学青年基金(31500427) 1 国家重点研发计划课题(2016YFC05 1
国家重点研发计划重点专项(2017YFC 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 环境保护部生物多样性保护专项——中国高等 1
甘肃省基础研究创新群体项目(1506RJ 1 省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实 1