NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:生物量))
限定条件
共27条,第1-20条
973计划 1 中国科学院STS项目(KFJ-STS-Z 1 中国科学院战略先导科技专项(XDA050 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 国家“973”计划(2009CB4211 1 国家科技性工作专项(2015FY1103 1
国家科技支撑计划项目(2014BAC05 1 国家自然科学基金(31200306,31 1 国家自然科学基金(31470530和31 1
国家自然科学基金(31560151) 1 国家自然科学基金青年项目(3170039 1 国家自然科学基金项目(40801076, 1
国家自然科学基金项目(41501219) 1 国家重点基础研究发展计划项目(2012C 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1
山西省应用基础研究计划项目(201602 1 山西省高等学校科技创新项目(晋教科[20 1 山西省高等学校重点学科建设项目(晋教研函 1
教育部长江学者和创新团队发展计划(IRT 1 科技部国际科技合作计划(2015DFG3 1