NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:季节变化))
限定条件
共48条,第1-20条
青海省重点实验室发展建设专项(2017- 2 31270523) 1 31670433)资助 1
31770530) 1 中国地质调查项目(编号:DD201603 1 中国科学院“西部之光”人才培养计划项目( 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院西部之光(Y4C2021) 1
国家中药标准化项目(ZYBZH-Y-GS 1 国家留学基金资助项目(编号:201608 1 国家科技支撑计划项目(2011BA105 1
国家自然科学基金(31570476,31 1 国家自然科学基金(31570512 1 国家自然科学基金(31672475,31 1
国家自然科学基金(41671508) 1 国家自然科学基金(41703079和41 1 国家自然科学基金委项目(31570478 1
国家自然科学基金青年基金资助项目(编号: 1 国家自然科学基金面上项目(3147053 1