NWIPB OpenIR
当前检索式 ((ALL:植物群落特征))
限定条件
共35条,第1-20条
中科院战略先导专项(XDB0303050 1 国家农业科技成果转化资金项目(2012G 1 国家科技支撑计划项目(2007BAC30 1
国家科技支撑计划项目(2012BAC08 1 国家科技支撑项目(2012BAD13B0 1 国家科技攻关计划重大项目(2001BA6 1
国家自然科学基金(31670482)~~ 1 国家自然科学基金(31672475,31 1 国家自然科学基金(41671508) 1
国家自然科学基金项目(30970498) 1 国家自然科学基金项目(31260127和 1 国家自然科学基金项目(31570425) 1
国家自然科学基金项目(41501219) 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项 1 国家重点研发计划(2016YFC0501 1
国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1 国家重点研发计划项目(2016YFC05 1
山西省应用基础研究计划项目(201602 1 山西省高等学校科技创新项目(晋教科[20 1